INFORMASI KAMAR RAWAT INAP
22-10-202422:37

NON COVID

No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
1 ANGGUR NON KELAS 8 1 7
2 APEL KELAS I 18 18 0
3 APEL KELAS VIP 9 7 2
4 BELIMBING KELAS I 2 2 0
5 BELIMBING KELAS III 20 19 1
6 CHERRY KELAS I 1 1 0
7 CHERRY KELAS II 5 1 4
8 CHERRY KELAS III 18 12 6
9 CHERRY NON KELAS 1 1 0
10 CVCU NON KELAS 4 4 0
11 DURIAN KELAS III 5 3 2
12 DURIAN NON KELAS 2 0 2
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
13 HCU KEBIDANAN NON KELAS 2 0 2
14 ICU NON KELAS 8 8 0
15 ICU 2 NON KELAS 20 20 0
16 KIWI KELAS I 1 1 0
17 KIWI KELAS II 2 2 0
18 KIWI KELAS III 51 39 12
19 MANGGA KELAS III 40 30 10
20 MELON KELAS II 8 8 0
21 MELON KELAS III 40 40 0
22 NICU NON KELAS 8 7 1
23 PACU NON KELAS 4 4 0
24 PEPAYA KELAS I 1 1 0
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
25 PEPAYA KELAS II 7 5 2
26 PEPAYA KELAS III 42 35 7
27 PERINA NON KELAS 12 3 9
28 PICU NON KELAS 3 3 0
29 RAMBUTAN KELAS I 4 3 1
30 RAMBUTAN KELAS II 2 0 2
31 RAMBUTAN KELAS III 18 11 7
32 RAMBUTAN KELAS VIP 1 1 0
33 RASPBERRY KELAS I 1 0 1
34 RASPBERRY KELAS II 1 0 1
35 RASPBERRY KELAS III 5 3 2
36 SIRSAK NON KELAS 36 26 10
TOTAL 410 319 91

COVID

TOTAL

Ketersediaan kamar berdasarkan Klasifikasi Penyakit dan Jenis Kelamin