INFORMASI KAMAR RAWAT INAP
19-04-202402:36

NON COVID

No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
1 ANGGUR KELAS III 12 6 6
2 APEL KELAS I 18 17 1
3 APEL KELAS VIP 9 6 3
4 BELIMBING KELAS III 20 15 5
5 CHERRY KELAS I 2 1 1
6 CHERRY KELAS II 2 2 0
7 CHERRY KELAS III 18 14 4
8 CHERRY NON KELAS 1 1 0
9 CVCU NON KELAS 4 2 2
10 DURIAN KELAS III 5 0 5
11 DURIAN NON KELAS 2 2 0
12 HCU KEBIDANAN NON KELAS 2 0 2
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
13 ICU NON KELAS 8 8 0
14 ICU 2 NON KELAS 20 20 0
15 KIWI KELAS I 1 1 0
16 KIWI KELAS II 2 1 1
17 KIWI KELAS III 51 47 4
18 MANGGA KELAS III 30 29 1
19 MELON KELAS II 8 8 0
20 MELON KELAS III 40 39 1
21 NICU NON KELAS 8 4 4
22 PACU NON KELAS 4 4 0
23 PEPAYA KELAS III 50 46 4
24 PERINA NON KELAS 12 4 8
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
25 PICU NON KELAS 3 3 0
26 RAMBUTAN KELAS I 4 2 2
27 RAMBUTAN KELAS II 2 2 0
28 RAMBUTAN KELAS III 14 11 3
29 RAMBUTAN KELAS VIP 1 0 1
30 RASPBERRY KELAS I 2 1 1
31 RASPBERRY KELAS III 5 1 4
32 SIRSAK NON KELAS 36 30 6
TOTAL 396 327 69

COVID

TOTAL

Ketersediaan kamar berdasarkan Klasifikasi Penyakit dan Jenis Kelamin