INFORMASI KAMAR RAWAT INAP
21-11-202405:55

NON COVID

No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
1 ANGGUR NON KELAS 8 3 5
2 APEL KELAS I 18 16 2
3 APEL KELAS VIP 9 6 3
4 BELIMBING KELAS I 2 2 0
5 BELIMBING KELAS III 20 16 4
6 CHERRY KELAS I 1 1 0
7 CHERRY KELAS II 3 2 1
8 CHERRY KELAS III 15 14 1
9 CHERRY NON KELAS 1 1 0
10 CVCU NON KELAS 4 2 2
11 DURIAN KELAS III 5 5 0
12 DURIAN NON KELAS 2 2 0
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
13 HCU KEBIDANAN NON KELAS 2 0 2
14 ICU NON KELAS 8 8 0
15 ICU 2 NON KELAS 20 20 0
16 KIWI KELAS I 1 1 0
17 KIWI KELAS II 2 2 0
18 KIWI KELAS III 51 49 2
19 MANGGA KELAS III 40 39 1
20 MELON KELAS I 3 3 0
21 MELON KELAS II 5 5 0
22 MELON KELAS III 41 41 0
23 NICU NON KELAS 8 7 1
24 PACU NON KELAS 4 4 0
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
25 PEPAYA KELAS I 1 1 0
26 PEPAYA KELAS II 7 6 1
27 PEPAYA KELAS III 42 42 0
28 PERINA NON KELAS 12 5 7
29 PICU NON KELAS 3 3 0
30 RAMBUTAN KELAS I 4 1 3
31 RAMBUTAN KELAS II 2 1 1
32 RAMBUTAN KELAS III 21 10 11
33 RAMBUTAN KELAS VIP 1 0 1
34 RASPBERRY KELAS I 1 0 1
35 RASPBERRY KELAS II 1 0 1
36 RASPBERRY KELAS III 5 1 4
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
37 SIRSAK NON KELAS 36 33 3
TOTAL 409 352 57

COVID

TOTAL

Ketersediaan kamar berdasarkan Klasifikasi Penyakit dan Jenis Kelamin