INFORMASI KAMAR RAWAT INAP
21-11-202412:07

NON COVID

No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
1 ANGGUR NON KELAS 8 3 5
2 APEL KELAS I 18 16 2
3 APEL KELAS VIP 9 7 2
4 BELIMBING KELAS I 2 1 1
5 BELIMBING KELAS III 20 14 6
6 CHERRY KELAS I 1 1 0
7 CHERRY KELAS II 3 2 1
8 CHERRY KELAS III 15 15 0
9 CHERRY NON KELAS 1 1 0
10 CVCU NON KELAS 4 2 2
11 DURIAN KELAS III 5 2 3
12 DURIAN NON KELAS 2 1 1
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
13 HCU KEBIDANAN NON KELAS 2 0 2
14 ICU NON KELAS 8 8 0
15 ICU 2 NON KELAS 20 20 0
16 KIWI KELAS I 1 1 0
17 KIWI KELAS II 2 2 0
18 KIWI KELAS III 51 48 3
19 MANGGA KELAS III 83 83 0
20 MELON KELAS I 3 3 0
21 MELON KELAS II 5 5 0
22 MELON KELAS III 41 41 0
23 NICU NON KELAS 8 6 2
24 PACU NON KELAS 4 4 0
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
25 PEPAYA KELAS I 1 1 0
26 PEPAYA KELAS II 7 6 1
27 PEPAYA KELAS III 42 42 0
28 PERINA NON KELAS 12 6 6
29 PICU NON KELAS 3 3 0
30 RAMBUTAN KELAS I 4 2 2
31 RAMBUTAN KELAS II 2 1 1
32 RAMBUTAN KELAS III 21 11 10
33 RAMBUTAN KELAS VIP 1 0 1
34 RASPBERRY KELAS I 1 0 1
35 RASPBERRY KELAS II 1 0 1
36 RASPBERRY KELAS III 5 0 5
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
37 SIRSAK NON KELAS 36 31 5
TOTAL 452 389 63

COVID

TOTAL

Ketersediaan kamar berdasarkan Klasifikasi Penyakit dan Jenis Kelamin