INFORMASI KAMAR RAWAT INAP
18-04-202420:44

NON COVID

No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
1 ANGGUR KELAS III 12 5 7
2 APEL KELAS I 18 18 0
3 APEL KELAS VIP 9 5 4
4 BELIMBING KELAS III 20 14 6
5 CHERRY KELAS I 2 1 1
6 CHERRY KELAS II 2 2 0
7 CHERRY KELAS III 18 12 6
8 CHERRY NON KELAS 1 1 0
9 CVCU NON KELAS 4 3 1
10 DURIAN KELAS III 5 0 5
11 DURIAN NON KELAS 2 2 0
12 HCU KEBIDANAN NON KELAS 2 0 2
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
13 ICU NON KELAS 8 8 0
14 ICU 2 NON KELAS 20 20 0
15 KIWI KELAS I 1 1 0
16 KIWI KELAS II 2 1 1
17 KIWI KELAS III 51 44 7
18 MANGGA KELAS III 30 28 2
19 MELON KELAS II 8 8 0
20 MELON KELAS III 40 40 0
21 NICU NON KELAS 8 4 4
22 PACU NON KELAS 4 4 0
23 PEPAYA KELAS III 50 40 10
24 PERINA NON KELAS 12 4 8
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
25 PICU NON KELAS 3 3 0
26 RAMBUTAN KELAS I 4 2 2
27 RAMBUTAN KELAS II 2 2 0
28 RAMBUTAN KELAS III 14 10 4
29 RAMBUTAN KELAS VIP 1 0 1
30 RASPBERRY KELAS I 2 1 1
31 RASPBERRY KELAS III 5 1 4
32 SIRSAK NON KELAS 36 25 11
TOTAL 396 309 87

COVID

TOTAL

Ketersediaan kamar berdasarkan Klasifikasi Penyakit dan Jenis Kelamin