INFORMASI KAMAR RAWAT INAP
27-04-202411:23

NON COVID

No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
1 ANGGUR KELAS III 12 8 4
2 APEL KELAS I 18 17 1
3 APEL KELAS VIP 9 6 3
4 BELIMBING KELAS III 20 20 0
5 CHERRY KELAS I 2 2 0
6 CHERRY KELAS II 2 0 2
7 CHERRY KELAS III 18 13 5
8 CHERRY NON KELAS 1 1 0
9 CVCU NON KELAS 4 1 3
10 DURIAN KELAS III 5 2 3
11 DURIAN NON KELAS 2 2 0
12 HCU KEBIDANAN NON KELAS 2 1 1
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
13 ICU NON KELAS 8 7 1
14 ICU 2 NON KELAS 20 20 0
15 KIWI KELAS I 1 1 0
16 KIWI KELAS II 2 2 0
17 KIWI KELAS III 51 51 0
18 MANGGA KELAS III 30 28 2
19 MELON KELAS II 8 8 0
20 MELON KELAS III 40 40 0
21 NICU NON KELAS 8 7 1
22 PACU NON KELAS 4 1 3
23 PEPAYA KELAS III 50 47 3
24 PERINA NON KELAS 12 5 7
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
25 PICU NON KELAS 3 3 0
26 RAMBUTAN KELAS I 4 3 1
27 RAMBUTAN KELAS II 2 1 1
28 RAMBUTAN KELAS III 14 14 0
29 RAMBUTAN KELAS VIP 1 1 0
30 RASPBERRY KELAS I 2 0 2
31 RASPBERRY KELAS III 5 2 3
32 SIRSAK NON KELAS 36 25 11
TOTAL 396 339 57

COVID

TOTAL

Ketersediaan kamar berdasarkan Klasifikasi Penyakit dan Jenis Kelamin