INFORMASI KAMAR RAWAT INAP
25-04-202413:19

NON COVID

No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
1 ANGGUR KELAS III 12 12 0
2 APEL KELAS I 18 18 0
3 APEL KELAS VIP 9 5 4
4 BELIMBING KELAS III 20 20 0
5 CHERRY KELAS I 2 2 0
6 CHERRY KELAS II 2 2 0
7 CHERRY KELAS III 18 14 4
8 CHERRY NON KELAS 1 0 1
9 CVCU NON KELAS 4 2 2
10 DURIAN KELAS III 5 4 1
11 DURIAN NON KELAS 2 2 0
12 HCU KEBIDANAN NON KELAS 2 2 0
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
13 ICU NON KELAS 8 8 0
14 ICU 2 NON KELAS 20 20 0
15 KIWI KELAS I 1 1 0
16 KIWI KELAS II 2 2 0
17 KIWI KELAS III 51 46 5
18 MANGGA KELAS III 30 30 0
19 MELON KELAS II 8 8 0
20 MELON KELAS III 40 38 2
21 NICU NON KELAS 8 7 1
22 PACU NON KELAS 4 3 1
23 PEPAYA KELAS III 50 49 1
24 PERINA NON KELAS 12 4 8
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
25 PICU NON KELAS 3 3 0
26 RAMBUTAN KELAS I 4 3 1
27 RAMBUTAN KELAS II 2 2 0
28 RAMBUTAN KELAS III 14 12 2
29 RAMBUTAN KELAS VIP 1 1 0
30 RASPBERRY KELAS I 2 0 2
31 RASPBERRY KELAS III 5 2 3
32 SIRSAK NON KELAS 36 29 7
TOTAL 396 351 45

COVID

TOTAL

Ketersediaan kamar berdasarkan Klasifikasi Penyakit dan Jenis Kelamin